|
Электронные компоненты |
|
| Дисплей | чёрно-белый, LCD |
|
Оптические характеристики |
|
| Увеличение, крат | 6 |
| Объектив, мм | 25 |
| Поле зрения, град. | 6 |
| Поле зрения, м/1000 м | 105 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | +/-4 |
|
Дальномер |
|
| Длина волны, нм | 905 |
| Мощность | 75 мВт (безопасный) |
| Время измерения | менее 3 с |
| Тип замера | однократный |
| Диапазон измерений, м | 10...700 |
| Варианты замеров | видимое (прямое) расстояние, горизонтальное расстояние, угол проецирования, высота, скорость |
| Измерение скорости | есть (м/с, км/ч) |
| Точность измерений | дистанции +/- 1 м, угол проецирования +/-1 град. |
|
Питание |
|
| Источник | встроенный литий-ионный аккумулятор 750 мАч |
| Зарядка и внешнее питание | USB-C |
| Автовыключение | через 12 с |
|
Физические и эксплуатационные параметры |
|
| Защита от пыли и воды | брызгозащита |
| Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -10...+40 |
| Установка на штатив | 1/4" |
| Габариты, мм | 104x70x37 |
| Масса (без батарей), кг | 0,174 |